Detailed overview of shares purchased per day

Date Number of shares Average Price (€) Minimum price (€) Maximum price (€) Total price (€)
65 000 4 590 842.30
25/05/2022 248 68.20 68.20 68.20 16 913.60
24/05/2022 450 68.90 68.90 68.90 31 005.00
23/05/2022 291 68.70 68.70 68.70 19 991.70
20/05/2022 450 68.48 68.40 68.90 30 817.50
19/05/2022 450 67.86 67.70 67.90 30 535.00
18/05/2022 500 69.80 69.80 69.80 34 900.00
17/05/2022 500 69.46 69.00 69.90 34 727.90
16/05/2022 500 69.13 68.20 69.50 34 563.00
13/05/2022 10 66.50 66.50 66.50 665.00
12/05/2022 444 65.00 64.70 65.00 28 859.70
11/05/2022 500 64.03 64.00 64.30 32 015.30
10/05/2022 500 65.00 64.50 65.00 32 499.50
09/05/2022 490 65.68 65.50 65.80 32 184.40
06/05/2022 480 68.69 68.50 68.70 32 970.00
05/05/2022 490 69.80 69.80 69.80 34 202.00
04/05/2022 480 69.90 69.80 70.00 33 552.00
03/05/2022 490 70.10 70.00 70.10 34 347.40
02/05/2022 470 70.59 70.50 70.70 33 176.80
29/04/2022 260 69.95 69.80 70.10 18 187.60
28/04/2022 500 70.90 70.90 70.90 35 450.00
27/04/2022 360 69.89 69.90 70.30 25 161.10
26/04/2022 500 71.00 71.00 71.00 35 500.00
25/04/2022 188 69.20 69.20 69.20 13 009.60
22/04/2022 303 69.40 69.40 69.40 21 028.20
21/04/2022 349 69.15 68.70 69.40 24 133.60
20/04/2022 500 69.36 69.30 69.40 34 680.60
19/04/2022 640 72.39 72.00 72.50 46 330.00
14/04/2022 1 72.50 72.50 72.50 72.50
13/04/2022 - - - - -
12/04/2022 750 71.94 71.30 72.60 53 952.00
11/04/2022 350 72.20 72.20 72.20 25 270.00
08/04/2022 760 70.07 70.00 70.20 53 255.00
07/04/2022 313 69.31 69.10 69.50 21 694.30
06/04/2022 817 69.38 69.20 69.60 56 686.40
05/04/2022 867 70.27 70.00 70.50 60 922.70
04/04/2022 681 70.07 69.70 70.70 47 718.10
01/04/2022 850 70.55 70.50 70.60 59 967.50
31/03/2022 900 70.82 70.50 71.10 63 734.80
30/03/2022 900 70.94 70.50 71.10 63 850.00
29/03/2022 - - - - -
28/03/2022 63 69.00 69.00 69.00 4 347.00
25/03/2022 717 68.54 68.40 68.60 49 140.90
24/03/2022 1000 68.88 68.80 68.90 68 877.80
23/03/2022 1000 71.55 71.50 71.60 71 550.00
22/03/2022 89 71.40 71.40 71.80 6 355.00
21/03/2022 391 71.20 71.20 71.40 27 839.40
18/03/2022 867 69.53 69.00 70.00 60 287.10
17/03/2022 585 69.20 69.20 69.20 40 482.00
16/03/2022 1100 68.05 68.00 68.10 74 855.00
15/03/2022 248 67.40 67.40 67.50 16 715.30
14/03/2022 600 66.85 66.80 67.10 40 110.00
11/03/2022 1100 65.43 64.90 65.70 71 971.20
10/03/2022 1100 65.85 65.60 66.10 72 440.00
09/03/2022 1100 66.40 66.20 66.50 73 042.00
08/03/2022 659 64.40 64.10 64.70 42 441.90
07/03/2022 1000 63.59 62.50 64.70 63 588.80
04/03/2022 1100 65.03 64.70 65.20 71 530.00
03/03/2022 1000 65.68 65.40 65.90 65 680.00
02/03/2022 1200 65.43 65.30 65.60 78 517.00
01/03/2022 1300 65.94 65.60 66.30 85 728.40
28/02/2022 801 66.46 66.00 67.00 53 234.20
25/02/2022 639 65.55 65.10 66.40 41 889.60
24/02/2022 400 64.15 64.00 64.30 25 660.00
23/02/2022 1000 65.62 65.20 66.20 65 620.00
22/02/2022 1000 64.49 63.60 65.00 64 492.00
21/02/2022 1000 67.14 66.90 67.50 67 140.00
18/02/2022 800 67.95 67.40 68.30 54 360.00
17/02/2022 810 71.00 68.10 71.90 57 506.00
16/02/2022 600 72.40 72.00 72.70 43 440.00
15/02/2022 600 72.43 72.10 72.70 43 460.00
14/02/2022 400 72.45 72.10 72.80 28 980.00
11/02/2022 - - - - -
10/02/2022 142 72.38 72.10 72.50 10 277.40
09/02/2022 500 73.40 73.30 73.50 36 700.00
08/02/2022 500 69.96 69.70 71.20 34 980.00
07/02/2022 500 71.40 71.20 71.60 35 700.00
04/02/2022 500 72.76 72.60 73.00 36 380.00
03/02/2022 500 73.45 73.40 73.50 36 725.00
02/02/2022 328 73.73 73.50 73.80 24 183.00
01/02/2022 450 74.25 74.00 74.50 33 412.50
31/01/2022 450 75.20 75.10 75.30 33 840.00
28/01/2022 450 75.45 75.40 75.50 33 952.50
27/01/2022 500 75.50 75.40 75.60 37 750.00
26/01/2022 500 75.75 75.40 76.10 37 875.00
25/01/2022 500 74.97 74.80 75.10 37 487.20
24/01/2022 500 75.69 75.40 75.90 37 843.80
21/01/2022 500 75.80 75.60 76.00 37 900.00
20/01/2022 450 76.27 76.00 76.50 34 320.00
19/01/2022 500 76.90 76.90 76.90 38 450.00
18/01/2022 500 76.75 76.50 77.00 38 575.00
17/01/2022 500 77.15 77.00 77.30 38 575.00
14/01/2022 600 78.25 78.00 78.50 46 950.00
13/01/2022 285 78.96 78.90 79.10 22 503.30
12/01/2022 600 78.38 77.70 79.00 47 029.50
11/01/2022 481 77.06 76.80 77.20 37 065.00
10/01/2022 453 76.93 76.80 77.20 34 850.40
07/01/2022 630 76.15 76.10 76.20 47 976.00
06/01/2022 422 75.71 74.50 75.80 31 950.70
05/01/2022 630 76.75 76.70 76.80 48 351.00
04/01/2022 374 77.76 77.70 77.80 29 082.40
03/01/2022 630 77.80 77.80 77.80 49 014.00
31/12/2021 355 77.80 77.80 77.80 27 619.00
30/12/2021 384 77.09 77.00 77.60 29 603.40
29/12/2021 600 76.42 76.10 77.00 45 849.60
28/12/2021 610 75.75 75.40 75.90 46 210.00
27/12/2021 600 75.75 74.00 76.40 45 452.30
24/12/2021 1 73.80 73.80 73.80 73.80
23/12/2021 144 73.75 73.70 73.70 10 620.40
22/12/2021 600 73.70 73.70 73.90 44 220.00
21/12/2021 650 73.80 73.80 73.80 47 970.00
20/12/2021 650 73.66 73.60 73.70 47 878.50
17/12/2021 580 73.39 72.90 74.00 42 563.30
16/12/2021 550 73.78 73.70 73.90 40 581.70
15/12/2021 550 74.74 74.70 74.80 41 105.00
14/12/2021 500 74.44 74.20 74.50 37 221.60
13/12/2021 550 73.50 73.20 73.80 40 424.90
10/12/2021 500 74.28 74.20 74.40 37 138.20
09/12/2021 500 74.00 73.60 74.10 37 001.50